W weekendy nieczynne
Trójmiasto i okolice
Norma IP (Ingress Protection) określa stopień ochrony obudów urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed dostępem ciał stałych (np. kurzu) i wody. Stopień ochrony IP definiuje się zgodnie z normą PN-EN 60529 (IEC 60529).
Kod IP składa się z liter “IP” oraz dwóch cyfr (opcjonalnie może mieć dodatkowe litery).
Przykład: IP67 IP → oznacza normę ochrony przed czynnikami zewnętrznymi 6 → pierwsza cyfra: ochrona przed ciałami stałymi (np. pyłem) 7 → druga cyfra: ochrona przed wodą
Cyfra | Ochrona przed | Opis |
---|---|---|
0 | Brak ochrony | Brak ochrony przed ciałami stałymi |
1 | Duże obiekty | Ochrona przed obiektami większymi niż 50 mm (np. ręka) |
2 | Średnie obiekty | Ochrona przed ciałami >12,5 mm (np. palce) |
3 | Małe obiekty | Ochrona przed ciałami >2,5 mm (np. narzędzia, przewody) |
4 | Bardzo małe obiekty | Ochrona przed ciałami >1 mm (np. cienkie druty) |
5 | Ograniczona ochrona przed pyłem | Niewielkie ilości pyłu mogą się przedostać, ale nie wpływają na działanie urządzenia |
6 | Całkowita ochrona przed pyłem | Urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne |
Cyfra | Ochrona przed | Opis |
---|---|---|
0 | Brak ochrony | Brak ochrony przed wodą |
1 | Krople wody | Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody |
2 | Krople pod kątem | Ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 15° |
3 | Natrysk wody | Ochrona przed wodą padającą pod kątem do 60° |
4 | Rozbryzgi wody | Ochrona przed wodą z dowolnego kierunku |
5 | Strumień wody | Ochrona przed niskociśnieniowym strumieniem wody |
6 | Silny strumień wody | Ochrona przed silnym strumieniem wody |
7 | Zanurzenie do 1 m | Ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie |
8 | Długotrwałe zanurzenie | Ochrona przed zanurzeniem w wodzie powyżej 1 m |
9K | Woda pod wysokim ciśnieniem | Ochrona przed gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (stosowane np. w pojazdach) |
Mogą występować po dwóch cyfrach: